<<< Étape 2 Étape 3 Étape 4 >>>
Étape 3 - Lundi 7 Juillet 2025
Valenciennes - Dunkerque
Distance : 178 Km - Type : Plat

Présentation de l'étape
La 3ᵉ étape du Tour de France 2025, prévue le lundi 7 juillet, reliera Valenciennes à Dunkerque sur une distance de 178 km. Classée comme étape de plaine, elle longe la frontière belge et la côte de la mer du Nord.
Parcours et profil
Le parcours est principalement plat, avec des routes exposées au vent, ce qui pourrait provoquer des bordures.
Enjeux sportifs
Les équipes de sprinteurs chercheront à contrôler la course pour une arrivée massive, mais les conditions venteuses pourraient favoriser des échappées.
Villes hôtes
Valenciennes : Ville du Nord, Valenciennes est connue pour son patrimoine industriel et culturel.
Dunkerque : Ville portuaire du Nord, Dunkerque est célèbre pour son carnaval et son histoire maritime.
Détails de l'étape

- Départ : VALENCIENNES
- SAINT-AMAND-LES-EAUX
- ORCHIES
- SECLIN
- ANNŒULLIN
- BÉTHUNE
- LILLIERS
- AIRE-SUR-LA-LYS
- CASSEL - Côte de Cassel - 144 m - 2,3 km à 3,8%
- BERGUES
- Arrivée : DUNKERQUE

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | km restants | km | Carav. | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h |
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
NORD (59) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
VC VALENCIENNES (VC-D935) | 178.3 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
Passage à niveau N° 159. | 178.3 | 0 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
D935 SAINT-SAULVE (près) (D935-D375) | 178.3 | 0 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
D375 VALENCIENNES | 178.3 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
BRUAY-SUR-L'ESCAUT (D375-VC-D375) | 176.6 | 1.7 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
RAISMES (D375-D169) | 175 | 3.3 | 11:30 | 13:29 | 13:29 | 13:30 |
Passage à niveau N° 55. | 172.4 | 5.9 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
D169 SAINT-AMAND-LES-EAUX (D169-D169 B-VC-D955) | 167 | 11.3 | 11:41 | 13:40 | 13:40 | 13:41 |
D955 LECELLES | 161.6 | 16.7 | 11:49 | 13:47 | 13:48 | 13:49 |
RUMEGIES (D955-D327) | 157.2 | 21.1 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
D327 SAMÉON (D327-D127) | 155 | 23.3 | 11:58 | 13:55 | 13:57 | 13:58 |
D127 AIX-EN-PÉVÈLE (D127-D126-D127) | 150.8 | 27.5 | 12:04 | 14:01 | 14:02 | 14:04 |
Les Quatre Chemins (NOMAIN, LANDAS) (D127-D127 A) | 149 | 29.3 | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
D127 A Carrefour D127 A-D938 | 147.8 | 30.5 | 12:08 | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
D938 ORCHIES (D938-D549) | 147.3 | 31 | 12:09 | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
D549 AUCHY-LEZ-ORCHIES | 141.9 | 36.4 | 12:17 | 14:12 | 14:15 | 14:17 |
D549 NOMAIN | 141.8 | 36.5 | 12:17 | 14:13 | 14:15 | 14:17 |
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près) | 139.3 | 39 | 12:21 | 14:16 | 14:18 | 14:21 |
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (près) | 136.4 | 41.9 | 12:25 | 14:20 | 14:22 | 14:25 |
MÉRIGNIES (près) (D549-D2549) | 135.6 | 42.7 | 12:26 | 14:21 | 14:23 | 14:26 |
D2549 PONT-À-MARCQ (D2549-D120) | 134.9 | 43.4 | 12:27 | 14:22 | 14:24 | 14:27 |
D120 MÉRIGNIES | 133.4 | 44.9 | 12:29 | 14:24 | 14:26 | 14:29 |
MONS-EN-PÉVÈLE (D120-D954) | 129.3 | 49 | 12:35 | 14:29 | 14:32 | 14:35 |
D954 Deux-Villes | 127.9 | 50.4 | 12:37 | 14:31 | 14:34 | 14:37 |
THUMERIES (D954-D8) | 126.2 | 52.1 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
D8 LA NEUVILLE | 124 | 54.3 | 12:42 | 14:36 | 14:39 | 14:42 |
Petit Attiches | 121.3 | 57 | 12:46 | 14:39 | 14:43 | 14:46 |
ATTICHES | 119.9 | 58.4 | 12:48 | 14:41 | 14:45 | 14:48 |
Martinsart | 118.8 | 59.5 | 12:50 | 14:42 | 14:46 | 14:50 |
M8 SECLIN (M8-M925-M2925-M39) | 114.3 | 64 | 12:56 | 14:48 | 14:52 | 14:56 |
D39 GONDECOURT | 111.6 | 66.7 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
HERRIN | 109.7 | 68.6 | 13:03 | 14:54 | 14:58 | 15:03 |
M39 ALLENNES-LES-MARAIS | 109 | 69.3 | 13:04 | 14:55 | 14:59 | 15:04 |
ANNŒULLIN | 107.4 | 70.9 | 13:06 | 14:57 | 15:02 | 15:06 |
PROVIN | 104.5 | 73.8 | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 |
BAUVIN | 103.2 | 75.1 | 13:12 | 15:03 | 15:07 | 15:12 |
Passage à niveau N° 100. | 103.2 | 75.1 | 13:12 | 15:03 | 15:07 | 15:12 |
PAS-DE-CALAIS (62) | 13:15 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | ||
D163 BILLY-BERCLAU | 100.8 | 77.5 | 13:16 | 15:06 | 15:11 | 15:16 |
DOUVRIN | 97.5 | 80.8 | 13:20 | 15:10 | 15:15 | 15:20 |
HAISNES | 94.7 | 83.6 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
AUCHY-LES-MINES (D163-D941) | 93.5 | 84.8 | 13:26 | 15:16 | 15:21 | 15:26 |
D941 VIOLAINES (D941-D75) | 91.8 | 86.5 | 13:29 | 15:18 | 15:23 | 15:29 |
Le Nouveau-Monde | 90.7 | 87.6 | 13:30 | 15:19 | 15:24 | 15:30 |
CUINCHY | 90.4 | 87.9 | 13:31 | 15:20 | 15:25 | 15:31 |
CAMBRIN | 89.7 | 88.6 | 13:32 | 15:21 | 15:26 | 15:32 |
ANNEQUIN | 88.6 | 89.7 | 13:33 | 15:22 | 15:27 | 15:33 |
Petit Sailly (SAILLY-LABOURSE) | 86.3 | 92 | 13:36 | 15:25 | 15:30 | 15:36 |
BEUVRY (D941-VC-D937) | 85.7 | 92.6 | 13:37 | 15:26 | 15:31 | 15:37 |
D937 BÉTHUNE (D937-VC-D181 E8) | 83 | 95.3 | 13:41 | 15:29 | 15:35 | 15:41 |
D181 E8 ANNEZIN | 79.7 | 98.6 | 13:46 | 15:34 | 15:39 | 15:46 |
VENDIN-LÈS-BÉTHUNE | 78.7 | 99.6 | 13:47 | 15:35 | 15:41 | 15:47 |
Carrefour D181 E8-D943 | 77 | 101.3 | 13:50 | 15:37 | 15:43 | 15:50 |
D943 CHOCQUES | 75.8 | 102.5 | 13:51 | 15:39 | 15:45 | 15:51 |
ALLOUAGNE (près) | 72.9 | 105.4 | 13:56 | 15:42 | 15:49 | 15:56 |
LILLERS (D943-D188-D182-VC-D943-D188) | 69.8 | 108.5 | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 |
D188 HAM-EN-ARTOIS (près) | 63.7 | 114.6 | 14:09 | 15:54 | 16:01 | 16:09 |
ISBERGUES (D188-D186-D187 E-D187) (entrée) | 61 | 117.3 | 14:13 | 15:58 | 16:05 | 16:13 |
D186 ISBERGUES | 60.1 | 118.2 | 14:14 | 15:59 | 16:06 | 16:14 |
D187 AIRE-SUR-LA-LYS (D187-VC-D157) | 56.4 | 121.9 | 14:19 | 16:04 | 16:11 | 16:19 |
Carrefour VC-D157 | 54.1 | 124.2 | 14:22 | 16:07 | 16:14 | 16:22 |
Widdebroucke (près) | 51.6 | 126.7 | 14:26 | 16:10 | 16:18 | 16:26 |
NORD (59) | 14:27 | 16:11 | 16:18 | 16:27 | ||
D943 B BOËSEGHEM (D943 B-D238) | 51.1 | 127.2 | 14:27 | 16:11 | 16:18 | 16:27 |
D238 La Belle Hôtesse (STEENBECQUE) | 46.9 | 131.4 | 14:33 | 16:16 | 16:24 | 16:33 |
SERCUS (près) (D238-D106-D238) | 44 | 134.3 | 14:37 | 16:20 | 16:28 | 16:37 |
WALLON-CAPPEL (D238-D138) | 42.4 | 135.9 | 14:39 | 16:22 | 16:30 | 16:39 |
D138 Passage à niveau N° 45. | 41.2 | 137.1 | 14:41 | 16:24 | 16:32 | 16:41 |
La Longue Croix (STAPLE, HONDEGHEM) | 39.4 | 138.9 | 14:43 | 16:26 | 16:34 | 16:43 |
BAVINCHOVE (D138-D933-VC) | 35.6 | 142.7 | 14:49 | 16:31 | 16:40 | 16:49 |
D933 Passage à niveau N° 145. | 34.8 | 143.5 | 14:50 | 16:32 | 16:41 | 16:50 |
VC OXELAËRE (VC-C301) | 34 | 144.3 | 14:51 | 16:33 | 16:42 | 16:51 |
CASSEL (VC-D933-D11-D52) | 32.3 | 146 | 14:53 | 16:35 | 16:44 | 16:53 |
D933 Côte de Cassel | 30.9 | 147.4 | 14:56 | 16:37 | 16:46 | 16:56 |
D52 Carrefour D52-D338 | 27.9 | 150.4 | 15:00 | 16:41 | 16:50 | 17:00 |
D338 Le Peckel (HARDIFORT) (D338-D916) | 25.9 | 152.4 | 15:03 | 16:44 | 16:53 | 17:03 |
D916 Le Riet Veld | 22.1 | 156.2 | 15:08 | 16:49 | 16:58 | 17:08 |
WORMHOUT | 20.6 | 157.7 | 15:10 | 16:51 | 17:00 | 17:10 |
La Belle Vue | 16.6 | 161.7 | 15:16 | 16:56 | 17:05 | 17:16 |
Le Bon Coin (QUAËDYPRE) | 13.5 | 164.8 | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
Faubourg de Cassel (QUAËDYPRE, SOCX) | 11.1 | 167.2 | 15:24 | 17:03 | 17:13 | 17:24 |
BERGUES | 9.6 | 168.7 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 |
TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE | 5.2 | 173.1 | 15:32 | 17:11 | 17:21 | 17:32 |
CAPELLE-LA-GRANDE | 4.7 | 173.6 | 15:33 | 17:11 | 17:22 | 17:33 |
COUDEKERQUE-BRANCHE | 4 | 174.3 | 15:34 | 17:12 | 17:23 | 17:34 |
Passage à niveau N° 127. | 1.9 | 176.4 | 15:37 | 17:15 | 17:25 | 17:37 |
DUNKERQUE (D916-VC) (entrée) | 1.5 | 176.8 | 15:38 | 17:16 | 17:26 | 17:38 |
VC DUNKERQUE | 0 | 178.3 | 15:40 | 17:18 | 17:28 | 17:40 |
Classement final étape 3 2024
Résumé vidéo de l'étape