<<< Étape 19 Étape 20 Étape 21 >>>
Étape 20 - Samedi 26 Juillet 2025
Nantua - Pontarlier
Distance : 185 Km - Type : Accidentée

Présentation de l'étape
La 20ᵉ étape du Tour de France 2025, prévue le samedi 26 juillet, reliera Nantua à Pontarlier sur une distance de 185 km. Classée comme étape accidentée, elle traverse le Jura avec plusieurs ascensions intermédiaires.
Parcours et profil
Le parcours commence par le Col de la Croix de la Serra (11,8 km à 4,2 %), suivi de la Côte de Valin (5,6 km à 4,4 %) et de la Côte de Château-des-Prés (4,4 km à 4,3 %). Les routes sinueuses du Jura offrent un terrain propice aux attaques.
Enjeux sportifs
Cette étape est idéale pour les baroudeurs et pourrait être décisive pour le classement général avant l'arrivée à Paris.
Villes hôtes
Nantua : Située dans l'Ain, Nantua est connue pour son lac et ses paysages naturels.
Pontarlier : Ville du Doubs, Pontarlier est réputée pour sa production d'absinthe et son patrimoine historique.
Détails de l'étape

- Départ : Nantua
- Les Neyrolles
- Lac de Sylans - 1,6 km à 5,1%
- Saint-Germain-de-Joux
- Col de la Croix de la Serra - 11,8 km à 4,2%
- Saint-Claude
- Côte de Valrin - 5,6 km à 4,4%
- Côte de Château-des-Prés - 4,4 km à 4,3%
- La-Chaux-du-Dombief
- Pont-de-la-Chaux
- Champagnole
- Salins-les-Bains
- Côte de Thésy - 3,6 km à 9%
- Mont Serin - 3,4 km à 3,6%
- Longeville - Côte de 3,4 km à 5,5%
- Sombacour
- Arrivée : Pontarlier

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | km restants | km | Carav. | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
FRANCE | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
AIN (01) | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
VC NANTUA (VC-D1084) | 184.2 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
D1084 Les Battoirs | 184.2 | 0 | 10:12 | 12:13 | 12:12 | 12:12 |
LES NEYROLLES | 184.2 | 0 | 10:13 | 12:14 | 12:14 | 12:13 |
NANTUA | 184.2 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Moulin de Charix (LE POIZAT-LALLEYRIAT) | 179.6 | 4.6 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
Le Burlandier (LE POIZAT-LALLEYRIAT) | 177.5 | 6.7 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
La Voûte (D1084-D55) | 175.5 | 8.7 | 10:27 | 12:26 | 12:27 | 12:27 |
D55 Passage à niveau N° 59. | 174.7 | 9.5 | 10:28 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX (D55-D33) | 174.5 | 9.7 | 10:28 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
D33 La Côte Druet (ÉCHALLON) | 168.5 | 15.7 | 10:38 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
BELLEYDOUX | 164.7 | 19.5 | 10:46 | 12:43 | 12:44 | 12:46 |
JURA (39) | 10:50 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | ||
D124 Désertin (LES BOUCHOUX) | 160.6 | 23.6 | 10:54 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
Col de la Croix de la Serra | 159.5 | 24.7 | 10:56 | 12:52 | 12:54 | 12:56 |
La Serra (LES BOUCHOUX) | 158.2 | 26 | 10:57 | 12:53 | 12:55 | 12:57 |
La Dévia (LES BOUCHOUX) | 155.9 | 28.3 | 11:00 | 12:55 | 12:57 | 13:00 |
La Palud (COISERETTE) | 153.9 | 30.3 | 11:02 | 12:57 | 12:59 | 13:02 |
En Berrod (COISERETTE) | 151.6 | 32.6 | 11:04 | 12:59 | 13:02 | 13:04 |
La Gaité (VILLARD-SAINT-SAUVEUR) | 150.1 | 34.1 | 11:06 | 13:01 | 13:03 | 13:06 |
Rochefort (D124-D436) | 147.2 | 37 | 11:09 | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
D436 SAINT-CLAUDE (D436-VC-D437) | 146.6 | 37.6 | 11:10 | 13:04 | 13:07 | 13:10 |
D437 Passage à niveau N° 56. | 144.4 | 39.8 | 11:13 | 13:07 | 13:10 | 13:13 |
Valfin | 139.2 | 45 | 11:24 | 13:17 | 13:20 | 13:24 |
Côte de Valfin | 139.1 | 45.1 | 11:24 | 13:17 | 13:20 | 13:24 |
Les Frêtes | 138 | 46.2 | 11:25 | 13:18 | 13:22 | 13:25 |
LA RIXOUSE | 135.1 | 49.1 | 11:29 | 13:22 | 13:25 | 13:29 |
Villard-sur-Bienne (NANCHEZ) (près) | 133.4 | 50.8 | 11:31 | 13:24 | 13:27 | 13:31 |
Lézat (HAUTS DE BIENNE) (près) | 130.1 | 54.1 | 11:36 | 13:28 | 13:32 | 13:36 |
Château-des-Prés (GRANDE-RIVIÈRE CHÂTEAU) | 127.7 | 56.5 | 11:39 | 13:31 | 13:35 | 13:39 |
Grande Rivière (GRANDE-RIVIÈRE CHÂTEAU) | 124.1 | 60.1 | 11:44 | 13:35 | 13:39 | 13:44 |
Lac de l'Abbaye (GRANDE-RIVIÈRE CHÂTEAU) | 123.5 | 60.7 | 11:45 | 13:36 | 13:40 | 13:45 |
L'Abbaye-en-Grandvaux (GRANDE-RIVIÈRE CHÂTEAU) | 122.5 | 61.7 | 11:46 | 13:37 | 13:41 | 13:46 |
Les Chauvins (GRANDE-RIVIÈRE CHÂTEAU) (D437-D330) | 121.1 | 63.1 | 11:48 | 13:39 | 13:43 | 13:48 |
D330 Les Bouvets | 119.2 | 65 | 11:50 | 13:41 | 13:46 | 13:50 |
SAINT-PIERRE | 117.8 | 66.4 | 11:52 | 13:43 | 13:47 | 13:52 |
Les Dadonins (D330-D678) | 116.2 | 68 | 11:54 | 13:45 | 13:49 | 13:54 |
D678 CHAUX DU DOMBIEF | 111.9 | 72.3 | 12:00 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
CHAUX DU DOMBIEF (entrée) | 111.4 | 72.8 | 12:01 | 13:51 | 13:56 | 14:01 |
Carrefour D678-D39 | 109.6 | 74.6 | 12:03 | 13:53 | 13:58 | 14:03 |
D39 Ilay (D39-D75) | 108.9 | 75.3 | 12:04 | 13:54 | 13:59 | 14:04 |
D75 Lac d'Ilay | 107.8 | 76.4 | 12:06 | 13:55 | 14:00 | 14:06 |
LE FRASNOIS | 106.3 | 77.9 | 12:07 | 13:57 | 14:02 | 14:07 |
Pont de la Chaux (CHAUX-DES-CROTENAY) (D75-N5) | 100.9 | 83.3 | 12:15 | 14:04 | 14:09 | 14:15 |
N5 La Billaude | 97.7 | 86.5 | 12:19 | 14:08 | 14:13 | 14:19 |
Passage à niveau N° 15. | 96.7 | 87.5 | 12:20 | 14:09 | 14:14 | 14:20 |
CIZE (N5-D127 E2) | 92.3 | 91.9 | 12:26 | 14:14 | 14:20 | 14:26 |
D127 E2 Gerland | 90.8 | 93.4 | 12:28 | 14:16 | 14:22 | 14:28 |
CHAMPAGNOLE (D127 E2-D471-VC-N5) | 90.3 | 93.9 | 12:29 | 14:17 | 14:23 | 14:29 |
VC Passage à niveau N° 7. | 87.9 | 96.3 | 12:32 | 14:20 | 14:26 | 14:32 |
N5 Gratteroche (VANNOZ, ARDON) (N5-D467) | 84.5 | 99.7 | 12:37 | 14:24 | 14:30 | 14:37 |
D467 LE PASQUIER | 83.2 | 101 | 12:38 | 14:26 | 14:32 | 14:38 |
VERS-EN-MONTAGNE | 80.2 | 104 | 12:42 | 14:29 | 14:35 | 14:42 |
ANDELOT-EN-MONTAGNE (près) | 75.8 | 108.4 | 12:48 | 14:35 | 14:41 | 14:48 |
PONT-D'HÉRY | 73.3 | 110.9 | 12:52 | 14:38 | 14:44 | 14:52 |
Moutaine | 70.1 | 114.1 | 12:56 | 14:42 | 14:48 | 14:56 |
Champagny (CHAUX-CHAMPAGNY) | 69.3 | 114.9 | 12:57 | 14:43 | 14:49 | 14:57 |
BRACON | 67.7 | 116.5 | 12:59 | 14:45 | 14:51 | 14:59 |
SALINS-LES-BAINS (D467-D65) | 67.3 | 116.9 | 12:59 | 14:45 | 14:52 | 14:59 |
D65 Côte de Thésy (685 m) | 62.6 | 121.6 | 13:10 | 14:54 | 15:02 | 15:10 |
THÉSY (D65-D78) | 61.4 | 122.8 | 13:12 | 14:56 | 15:03 | 15:12 |
D78 ABERGEMENT-LÈS-THÉSY | 59.6 | 124.6 | 13:14 | 14:58 | 15:06 | 15:14 |
L'Entrepôt (DOURNON) (D78-D472) | 57.3 | 126.9 | 13:17 | 15:01 | 15:09 | 15:17 |
DOUBS (25) | 13:21 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | ||
D72 VILLENEUVE-D'AMONT(D72-D295) | 52.1 | 132.1 | 13:24 | 15:07 | 15:15 | 15:24 |
D295 GEVRESIN | 48.4 | 135.8 | 13:29 | 15:12 | 15:20 | 15:29 |
Carrefour D295-D15 | 46 | 138.2 | 13:32 | 15:15 | 15:23 | 15:32 |
D15 Labergement-du-Navois (LEVIER) (près) (D15-D9) | 45.7 | 138.5 | 13:33 | 15:15 | 15:23 | 15:33 |
D9 DÉSERVILLERS | 42.5 | 141.7 | 13:37 | 15:19 | 15:28 | 15:37 |
Carrefour D9-D492 | 40.4 | 143.8 | 13:40 | 15:22 | 15:30 | 15:40 |
D492 Canton de la Forêt (AMANCEY) (près) | 39.7 | 144.5 | 13:41 | 15:22 | 15:31 | 15:41 |
BOLANDOZ (D492-D32) | 37.9 | 146.3 | 13:43 | 15:25 | 15:33 | 15:43 |
D32 REUGNEY | 34 | 150.2 | 13:48 | 15:29 | 15:38 | 15:48 |
AMATHAY-VÉSIGNEUX | 30.2 | 154 | 13:53 | 15:34 | 15:43 | 15:53 |
LONGEVILLE (D32-D27) | 27.3 | 156.9 | 13:57 | 15:38 | 15:47 | 15:57 |
D27 Côte de Longeville | 24.1 | 160.1 | 14:03 | 15:43 | 15:52 | 16:03 |
ÉVILLERS (D27-D41) | 22 | 162.2 | 14:06 | 15:45 | 15:55 | 16:06 |
D41 Carrefour D41-D6 | 19.2 | 165 | 14:10 | 15:49 | 15:59 | 16:10 |
D6 Sombacour (VAL-D'USIERS) | 14.4 | 169.8 | 14:16 | 15:55 | 16:05 | 16:16 |
DOMMARTIN (près) | 8.5 | 175.7 | 14:23 | 16:02 | 16:12 | 16:23 |
Carrefour D6-D72 | 7.8 | 176.4 | 14:24 | 16:03 | 16:13 | 16:24 |
D72 HOUTAUD (D72-D130) | 7.4 | 176.8 | 14:25 | 16:03 | 16:14 | 16:25 |
D130 DOUBS (D130-N57) (près) | 4.4 | 179.8 | 14:29 | 16:07 | 16:17 | 16:29 |
N57 PONTARLIER (entrée) | 0.9 | 183.3 | 14:33 | 16:11 | 16:22 | 16:33 |
PONTARLIER | 0 | 184.2 | 14:35 | 16:12 | 16:23 | 16:35 |
Classement final étape 20 2025
Résumé vidéo de l'étape