<<< Étape 13 Étape 14 Étape 15 >>>
Étape 14 - Samedi 19 Juillet 2025
Pau - Luchon-Superbagnères
Distance : 183 Km - Type : Montagne

Présentation de l'étape
La 14ᵉ étape du Tour de France 2025, prévue le samedi 19 juillet, reliera Pau à Luchon-Superbagnères sur une distance de 183 km. Classée comme étape de montagne, elle comprend quatre cols majeurs : le Tourmalet, l'Aspin, le Peyresourde et la montée finale vers Superbagnères. Avec plus de 30 km d'ascension cumulée, cette étape s'annonce comme l'une des plus exigeantes du parcours.
Parcours et profil
Après un départ dans la ville de Pau, le peloton entamera une montée progressive jusqu'à Lourdes, avant de s'attaquer aux pentes du col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur. S'enchaîneront ensuite les cols d'Aspin et de Peyresourde, avant l'ascension finale vers Luchon-Superbagnères.
Enjeux sportifs
Cette étape est cruciale pour les prétendants au classement général. Les multiples ascensions offrent de nombreuses opportunités d'attaque, et les écarts pourraient être significatifs à l'arrivée.
Villes hôtes
Pau : Située au pied des Pyrénées, Pau est réputée pour son château natal d'Henri IV et sa vue panoramique sur la chaîne montagneuse.
Luchon-Superbagnères : Station thermale et de sports d'hiver, Luchon est surnommée la "Reine des Pyrénées". Superbagnères offre un panorama exceptionnel sur les sommets environnants.
Détails de l'étape

- Départ : Pau
- Lestelle-Bétharram
- Lourdes
- Pierrefitte-Nestalas
- Luz-Saint-Sauveur
- Col du Tourmalet - 19 km à 7,4%
- Sainte-Marie-de-Campan
- Col d'Aspin - 5 km à 7,6%
- Arreau
- Anéran
- Col de Peyresourde - 7,1 km à 7,8%
- Bagnères-de-Luchon
- Arrivée : Luchon-Superbagnères - 12,4 km à 7,5%

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | km restants | km | Carav. | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h |
FRANCE | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
VC PAU | 182.6 | 0 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
JURANÇON | 182.6 | 0 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
PAU (VC-D37) | 182.6 | 0 | 10:10 | 12:11 | 12:10 | 12:10 |
D37 Passage à niveau N° 3. | 182.6 | 0 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
GELOS | 182.6 | 0 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
MAZÈRES-LEZONS (D37-D802) | 182.6 | 0 | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
D802 PAU | 182.6 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
BIZANOS (près) | 181.6 | 1 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
Tunnel de Bizanos | 181.3 | 1.3 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
Carrefour D802-D938 | 180.6 | 2 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
D938 IDRON (près) | 179.5 | 3.1 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
MEILLON (près) | 177.8 | 4.8 | 10:22 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
ASSAT (près) | 175.4 | 7.2 | 10:26 | 12:25 | 12:25 | 12:26 |
BORDES (près) | 173.1 | 9.5 | 10:29 | 12:28 | 12:28 | 12:29 |
BOEIL-BEZING (près) | 170.6 | 12 | 10:33 | 12:31 | 12:32 | 12:33 |
MIREPEIX (près) | 166.9 | 15.7 | 10:38 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
COARRAZE | 165.4 | 17.2 | 10:40 | 12:38 | 12:39 | 12:40 |
IGON (près) (D938-D937) | 161.8 | 20.8 | 10:45 | 12:43 | 12:44 | 12:45 |
D937 LESTELLE-BÉTHARRAM | 159.7 | 22.9 | 10:48 | 12:46 | 12:47 | 12:48 |
MONTAUT | 158.1 | 24.5 | 10:51 | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | 10:53 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | ||
Passage à niveau N° 192. | 155.3 | 27.3 | 10:55 | 12:51 | 12:53 | 12:55 |
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE | 154.5 | 28.1 | 10:56 | 12:52 | 12:54 | 12:56 |
PEYROUSE | 149.7 | 32.9 | 11:03 | 12:59 | 13:01 | 13:03 |
Carrefour D937-D13 | 146 | 36.6 | 11:09 | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
D13 Passage à niveau N° 182. | 145.9 | 36.7 | 11:09 | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
LOURDES (D13-VC-D921 B) | 145 | 37.6 | 11:10 | 13:05 | 13:07 | 13:10 |
D921 B L'Asticotière (VIGER) | 138 | 44.6 | 11:20 | 13:14 | 13:17 | 13:20 |
AGOS-VIDALOS | 135.2 | 47.4 | 11:24 | 13:18 | 13:21 | 13:24 |
AYZAC-OST | 133.2 | 49.4 | 11:27 | 13:21 | 13:24 | 13:27 |
ARGELÈS-GAZOST | 131.1 | 51.5 | 11:30 | 13:24 | 13:27 | 13:30 |
LAU-BALAGNAS (D921 B-D921) | 129 | 53.6 | 11:33 | 13:26 | 13:30 | 13:33 |
D921 La Plaine (SAINT-SAVIN) | 127 | 55.6 | 11:36 | 13:29 | 13:33 | 13:36 |
ADAST | 126.5 | 56.1 | 11:37 | 13:30 | 13:33 | 13:37 |
PIERREFITTE-NESTALAS | 125.1 | 57.5 | 11:39 | 13:32 | 13:35 | 13:39 |
SOULOM | 124 | 58.6 | 11:41 | 13:33 | 13:37 | 13:41 |
VILLELONGUE (près) | 123 | 59.6 | 11:42 | 13:34 | 13:38 | 13:42 |
Pont de la Reine Hortense (CHÈZE) | 116.6 | 66 | 11:52 | 13:43 | 13:47 | 13:52 |
Larise (SALIGOS) | 116 | 66.6 | 11:52 | 13:44 | 13:48 | 13:52 |
ESQUIÈZE-SÈRE (entrée) | 113.1 | 69.5 | 11:57 | 13:48 | 13:52 | 13:57 |
ESQUIÈZE-SÈRE | 112.5 | 70.1 | 11:57 | 13:48 | 13:53 | 13:57 |
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D921-D918) | 112.1 | 70.5 | 11:58 | 13:49 | 13:53 | 13:58 |
D918 ESTERRE | 111.6 | 71 | 11:59 | 13:50 | 13:54 | 13:59 |
Lonquere-Glarets (VIELLA) | 110.1 | 72.5 | 12:04 | 13:54 | 13:59 | 14:04 |
BETPOUEY (près) | 108.2 | 74.4 | 12:10 | 13:59 | 14:04 | 14:10 |
BARÈGES | 105.6 | 77 | 12:17 | 14:05 | 14:11 | 14:17 |
Tournaboup (BARÈGES, SERS) | 101.6 | 81 | 12:29 | 14:15 | 14:22 | 14:29 |
Super Barèges | 97.7 | 84.9 | 12:41 | 14:25 | 14:33 | 14:41 |
Col du Tourmalet (2 115 m) Souvenir Jacques Goddet | 93.1 | 89.5 | 12:55 | 14:36 | 14:45 | 14:55 |
La Mongie (BAGNÈRES-DE-BIGORRE) | 89.7 | 92.9 | 12:59 | 14:40 | 14:49 | 14:59 |
Artigues (CAMPAN) | 82.8 | 99.8 | 13:08 | 14:48 | 14:57 | 15:08 |
Gripp (CAMPAN) | 81.1 | 101.5 | 13:10 | 14:50 | 14:59 | 15:10 |
Cabadur (CAMPAN) | 80.1 | 102.5 | 13:11 | 14:51 | 15:00 | 15:11 |
Pas de la Barane (CAMPAN) | 78.7 | 103.9 | 13:12 | 14:53 | 15:02 | 15:12 |
Las Basses (CAMPAN) | 78.2 | 104.4 | 13:13 | 14:53 | 15:02 | 15:13 |
Les Bulanettes (CAMPAN) | 77.9 | 104.7 | 13:13 | 14:53 | 15:03 | 15:13 |
Sainte-Marie-de-Campan (CAMPAN) | 76.3 | 106.3 | 13:15 | 14:55 | 15:05 | 15:15 |
Les Artiguaux (CAMPAN) | 75.8 | 106.8 | 13:16 | 14:56 | 15:05 | 15:16 |
Mariouse Daban (CAMPAN) | 74.4 | 108.2 | 13:19 | 14:58 | 15:08 | 15:19 |
La Séoube (CAMPAN) | 72.9 | 109.7 | 13:21 | 15:01 | 15:10 | 15:21 |
Payolle (CAMPAN) | 69.7 | 112.9 | 13:27 | 15:06 | 15:16 | 15:27 |
L"Espiadet (CAMPAN) | 68.4 | 114.2 | 13:29 | 15:08 | 15:18 | 15:29 |
Col d'Aspin (1 489 m) | 63.3 | 119.3 | 13:44 | 15:20 | 15:31 | 15:44 |
Le Plagnou (ASPIN-AURE) | 53.4 | 129.2 | 13:56 | 15:31 | 15:43 | 15:56 |
ARREAU (D918-D929-D618) | 51.5 | 131.1 | 13:59 | 15:34 | 15:45 | 15:59 |
D618 La Prade (CAZAUX-DEBAT) | 47.8 | 134.8 | 14:06 | 15:40 | 15:52 | 16:06 |
BORDÈRES-LOURON | 46.2 | 136.4 | 14:09 | 15:43 | 15:55 | 16:09 |
AVAJAN | 42.3 | 140.3 | 14:17 | 15:50 | 16:03 | 16:17 |
Anéran (CAZAUX-FRÉCHET-ANÉRAN-CAMORS) | 40.9 | 141.7 | 14:20 | 15:52 | 16:05 | 16:20 |
Escadaoux (ESTARVIELLE) | 39.4 | 143.2 | 14:23 | 15:55 | 16:08 | 16:23 |
LOUDERVIELLE | 37.7 | 144.9 | 14:28 | 15:59 | 16:12 | 16:28 |
MONT (près) | 36.7 | 145.9 | 14:30 | 16:01 | 16:15 | 16:30 |
La Sapinière | 35.1 | 147.5 | 14:35 | 16:05 | 16:19 | 16:35 |
Col de Peyresourde (1 569 m) | 32.5 | 150.1 | 14:42 | 16:11 | 16:25 | 16:42 |
HAUTE-GARONNE (31) | 14:42 | 16:11 | 16:25 | 16:42 | ||
GARIN | 26.8 | 155.8 | 14:49 | 16:18 | 16:33 | 16:49 |
CAZEAUX-DE-LARBOUST | 25.3 | 157.3 | 14:51 | 16:20 | 16:35 | 16:51 |
CASTILLON-DE-LARBOUST | 25.1 | 157.5 | 14:52 | 16:20 | 16:35 | 16:52 |
SAINT-AVENTIN | 24.4 | 158.2 | 14:53 | 16:21 | 16:36 | 16:53 |
TRÉBONS-DE-LUCHON (près) | 22.3 | 160.3 | 14:56 | 16:24 | 16:39 | 16:56 |
Payssas (près) (CAZARILH-LASPÈNES) | 20.1 | 162.5 | 14:59 | 16:27 | 16:41 | 16:59 |
BAGNÈRES-DE-LUCHON (D618-VC-D125) | 19.5 | 163.1 | 14:59 | 16:27 | 16:42 | 16:59 |
Ravi (D125-D46) | 13.1 | 169.5 | 15:08 | 16:36 | 16:51 | 17:08 |
D46 Pont de Ravi | 12.5 | 170.1 | 15:09 | 16:36 | 16:51 | 17:09 |
L'Ourson | 9.1 | 173.5 | 15:19 | 16:45 | 17:00 | 17:19 |
La Carrière | 4.8 | 177.8 | 15:31 | 16:56 | 17:11 | 17:31 |
Superbagnères (entrée) | 1.5 | 181.1 | 15:40 | 17:04 | 17:20 | 17:40 |
LUCHON-SUPERBAGNÈRES | 0 | 182.6 | 15:44 | 17:07 | 17:24 | 17:44 |
Classement final étape 14 2025
Résumé vidéo de l'étape